Generador Portátil PM9400E Powermate
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura | 26,4" |
Longitud | 31" |
Dimensiones de envío | 32,7 pulgadas de largo, 23 pulgadas de ancho x 24,2 pulgadas de alto. |
Peso de envío | 204 libras |
Peso | 188 libras |
Ancho | 27" |
MOTOR | |
---|---|
Estrangulador/cebador | Auto-Coke |
Métodos de enfriamiento | Aire |
Desplazamiento | 420 cc |
Tipo de motor | OHV |
Hacer | OHV Generac |
Número de cilindros | 1 |
Tipo de aceite | 10W-30/SAE 30 |
Tipo de inicio | Arranque eléctrico |
Velocidades de RPM | 3600 |
Lubricación | Chapoteo |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |
---|---|
Capacidad de combustible | 8 galones |
Valor de corte de combustible | Sí |
GENERAL | |
---|---|
Certificado CARB | Sí |
RENDIMIENTO_DEL_GENERADOR | |
---|---|
Amperios nominales | 62,5/31,3 |
Tiempo de ejecución 50% de carga (horas) | 10 horas |
Potencia de funcionamiento | 7500w |
Contador de horas | Sí |
Potencia inicial | 9400w |
Tiempo de ejecución 25 % de carga | 13 horas |
GENERADOR_POTENCIA | |
---|---|
Voltaje del generador | 120 V/240 V CA |